各種料金
各種料金のご案内を掲載しています。
文書等料金
令和元年10月1日より | |||
---|---|---|---|
一般診断書 | 2,200円 | 外来・入院患者に於ける簡単なもの | |
証明書(領収証明は1年分まで) | 2,200円 | 通院証明 | |
健康診断書、各種診断書、証明書再発行 | 1,100円 | ||
身障診断書 | 新規 | 5,500円 | |
更新 | 2,750円 | ||
特定疾患診断書 | 新規 | 5,500円 | |
更新 | 5,500円 | ||
死亡診断書 | 一通目 | 5,500円 | |
二通目から | 2,750円 | ||
生命・簡易保険等診断書 | 5,500円 | ||
生命・簡易保険等診断書 複雑なもの | 障害 | 11,000円 | |
入院証明 | 2,200円 | ||
医療証明書 | 医師面談 | 11,000円 | |
医師面談・他有 | 14,300円 | ||
各種免許取得診断書 | 3,300円 | ||
年金初診証明書 | 3,300円 | ||
オムツ証明書 | 1,100円 | ||
猟銃診断書(麻薬・精神) | 3,300円 | 精神科医診断(カルテ作成) | |
自立支援診断書・精神障害者保健福祉手帳申請 | 2,200円 | ||
診断書(麻薬・精神) | 3,300円 | 内科医診断(外来患者以外の者等) |
医療保険入院費(2階病棟)
1.医療保険自己負担
健康保険 | 3割 |
---|---|
国民健康保険 | 3割 |
後期高齢者医療保険 高齢者医療受給者 | 一定以上所得者:3割 / 一般:1割 |
70歳未満(後期高齢者医療被保険者は除く)
区分ア (標準報酬月額83万円以上) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【140,100円】 |
---|---|
区分イ (標準報酬月額53万円~79万円) | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【93,000円】 |
区分ウ (標準報酬月額28万円~50万円) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【44,400円】 |
区分エ (標準報酬月額26万円以下) | 57,600円 【44,400円】 |
区分オ (被保険者が市町村民税非課税者等) | 35,400円 【24,600円】 |
70歳以上
区分 | 自己負担限度額(1ヵ月) |
---|---|
現役Ⅲ | 252,600円+(総医療費-842,000円)× 1%【140,100円】 |
一現役Ⅱ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%【93,000円】 |
現役Ⅰ | 80,100円+(医療費-26,700円)×1%【44,400円】 |
一 般 | 57,600円【44,400円】 |
区分Ⅱ(非課税世帯) | 24,600円 |
区分Ⅰ(年金収入80万円以下等) | 15,000円 |
※【】内は、4ヶ月目以降からの負担額となります。
※高額医療費制度の手続き窓口は、各保険事務所および各市区町村の国保医療給付係です。
2.入院時食事療養費自己負担
区分 | 食事療養費(1食) |
---|---|
市町村民税課税世帯 | 400円※280円※指定難病患者 |
区分Ⅱ・区分オ(非課税世帯) | 230円 |
区分Ⅱ・区分オ(入院91日以上) | 180円 |
区分Ⅰ(年金収入80万円以下等) | 110円 |
※標準負担額減額認定の手続き窓口は、各市区町村の国保医療給付係です。
3.保険外負担
入院セット(基本セット) | 1日 693円(内消費税 63円)※1 |
---|---|
入院セットオプション(紙おむつセット) | 1日 660円(内消費税 60円)※2 |
テレビレンタル代 | 1日 110円(内消費税 10円)※3 |
理容代 | 1回 2,750円(内消費税250円)※4 |
エンゼルケア代 | 2,200円(内消費税 200円)※5 |
お寝巻き代 | 3,300円(内消費税 300円)※6 |
※1~4の請求は日本リブケア株式会社からの請求となります。契約・詳細説明は別紙にて行います。
※4・※5 お亡くなりになられた方には当院の看護手順によるエンゼルケア(死後のケア)を実施させていただきます。この際に既定の料金を加算させていただきます。また、お寝巻きは当院用意のものがありますがご家族用意のものも承ります。
医療保険入院費(3階病棟)
1.医療保険自己負担
健康保険 | 3割 |
---|---|
国民健康保険 | 3割 |
後期高齢者医療保険 高齢者医療受給者 | 一定以上所得者:3割 / 一般:1割 |
70歳未満(後期高齢者医療被保険者は除く)
区分 | 自己負担限度額(1ヵ月) |
---|---|
区分ア(標準報酬月額83万円以上) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%【140,100円】 |
区分イ(標準報酬月額53万円~79万円) | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【93,000円】 |
区分ウ (標準報酬月額28万円~50万円) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【44,400円】 |
区分エ (標準報酬月額26万円以下) | 57,600円 【44,400円】 |
区分オ (被保険者が市町村民税非課税者等) | 35,400円 【24,600円】 |
70歳以上・後期高齢者医療被保険者
区 分 | 自己負担限度額(1ヵ月) |
---|---|
現 役 Ⅲ | 252,600円+(総医療費-842,000円)× 1%【140,100円】 |
現 役 Ⅱ | 167,400円+(総医療費-558,000円)× 1%【93,000円】 |
現 役 Ⅰ | 80,100円+(総医療費-26,700円)× 1%【44,000円】 |
一 般 | 57,600円【44,000円】 |
区分Ⅱ(非課税世帯) | 24,600円 |
区分Ⅰ(年金収入80万円以下等) | 15,000円 |
※【】内は、4ヶ月目以降からの負担額となります。 ※高額医療費制度の手続き窓口は、各保険事務所および各市区町村の国保医療給付係です。
※高額医療費制度の手続き窓口は、各保険事務所及び各市区町村の医療給付係です。
2.食費・居住費自己負担
○65歳未満の方
減額区分 | 食事(1食) | 計(1日) |
---|---|---|
市町村民税課税世帯 | 490円 | 1,470円 |
区分オ(非課税世帯) | 230円 | 690円 |
○65歳以上で入院医療の必要性が高い方【医療区分2・3】
減額区分 | 食事(1食) | 居住費(1日) | 計(1日) |
---|---|---|---|
市町村民税課税世帯 | 490円 | 370円 | 1,840円 |
区分Ⅱ・オ(非課税世帯) | 230円 | 370円 | 1,060円 |
区分Ⅱ・オ(入院91日以上) | 180円 | 370円 | 910円 |
区分Ⅰ(年金収入80万円以下等) | 140円 | 370円 | 790円 |
老齢福祉年金受給者・境界層該当者 | 110円 | 0円 | 330円 |
○65歳以上で入院医療の必要性が低い方【医療区分1】
減額区分 | 入院時生活療養費(食費+居住費) | ||
---|---|---|---|
食費(1食) | 居住費 (1日) | 計(1日) | |
市町村民税課税世帯 | 490円 | 370円 | 1,840円 |
区分Ⅱ・オ(非課税世帯) | 230円 | 370円 | 1,060円 |
区分Ⅰ(年金収入80万円以下等) | 140円 | 370円 | 790円 |
老齢福祉年金受給者・境界層該当者 | 110円 | 0円 | 330円 |
※標準負担額減額認定の手続き窓口は、各市区町村の国保医療給付係です。
指定難病患者
減額区分 | 食事(1食) | 居住費(1日) | 計(1日) | ||
---|---|---|---|---|---|
市町村民税課税世帯 | 280円 | 0円 | 840円 | ||
区分Ⅱ・オ | 230円 | 0円 | 690円 | ||
区分Ⅱ・オ(入院91日以上) | 180円 | 0円 | 540円 | ||
区分Ⅰ | 110円 | 0円 | 330円 |
入院セット(基本セット) | 1日 693円(内消費税 63円)※1 |
---|---|
入院セットオプション(紙おむつセット) | 1日 660円(内消費税 60円)※2 |
テレビレンタル代 | 1日 110円(内消費税 10円)※3 |
理容代 | 1回 2,750円(内消費税 250円)※4 |
特別療養室代 | 1日 11,000円(内消費税 1,000円) |
エンゼルケア代 | 2,200円(内消費税 200円)※5 |
お寝巻き代 | 3,300円(内消費税 300円)※6 |
※1~4の請求は日本リブケア株式会社からの請求となります。契約・詳細説明は別紙にて行います。
※5・※6 お亡くなりになられた方には当院の看護手順によるエンゼルケア(死後のケア)を実施させていただきます。この際に既定の料金を加算させていただきます。また、お寝巻きは当院用意のものがありますがご家族用意のものも承ります。
介護保険入所費(4階病棟)
1.介護保険自己負担(その他、加算があります)
要介護度 | 多床室(1日) | 個室(1日) |
---|---|---|
要介護1 | 833円 | 721円 |
要介護2 | 943円 | 832円 |
要介護3 | 1,182円 | 1,070円 |
要介護4 | 1,283円 | 1,172円 |
要介護5 | 1,375円 | 1,263円 |
※高額介護サービス費申請により実質負担金額が変動します。各市町村の介護保険課へ申請してください。
2.居住費・食事自己負担
対象者 | 区分 | 居住費(1日) | 食費 (1日) | ||
---|---|---|---|---|---|
多床室 | 個室 | ||||
生活保護受給者 | 第1段階 | 0円 | 550円 | 300円 | |
世帯全員が 市町村民税 非課税者 |
老年福祉年金受給者 | ||||
課税年金収入額と合計所得が80万円以下 | 第2段階 | 430円 | 550円 | 390円 | |
上記以外の方 (課税年金80~266万円) | 第3段階 | 430円 | 1,370円 | 650円 | |
上記以外の方 (標準費用額) | 第4段階 | 437円 | 1,728円 | 1,445円 |
※利用者負担区分段階認定申請の窓口は、各市区町村の介護保険課です。
3.保険外負担
入院セット(基本セット) | 1日 693円(内消費税 63円)※1 |
---|---|
テレビレンタル代 | 1日 110円(内消費税 10円)※2 |
理容代 | 1回 2,750円(内消費税 250円)※3 |
特別療養室代 | 1日 11,0000円(内消費税 1,000円) |
エンゼルケア代 | 2,200円(内消費税 200円)※4 |
お寝巻き代 | 3,300円(内消費税 300円)※5 |
※1~3の請求は日本リブケア株式会社からの請求となります。契約・詳細説明は別紙にて行います。
※4・※5 お亡くなりになられた方には当院の看護手順によるエンゼルケア(死後のケア)を実施させていただきます。この際に既定の料金を加算させていただきます。また、お寝巻きは当院用意のものがありますがご家族用意のものも承ります。